序号 | 企业名称 | 主业名称 |
1 | 鲁商集团 | 主业1:商贸及电子商务 |
主业2:医药与美妆产业 | ||
主业3:生活性服务 | ||
拟培育:生产性服务 | ||
2 | 山钢集团 | 主业1:钢铁制造 |
主业2:钢铁贸易及服务 | ||
3 | 山东黄金 | 主业1:黄金及其他有色金属生产 |
主业2:有色金属贸易及相关服务 | ||
拟培育:新材料 | ||
4 | 华鲁集团 | 主业1:化工及化工新材料制造 |
主业2:医药制造 | ||
拟培育:环保治理及专业技术服务 | ||
5 | 山东能源 | 主业1:煤炭、电力及相关产业、新能源开发 |
主业2:高端化工及新材料 | ||
主业3:现代物流贸易 | ||
拟培育:战略性矿产资源投资及开发 | ||
6 | 山东高速 | 主业1:交通运输等基础设施投资运营及相关服务 |
主业2:工程建筑及专业技术服务 | ||
主业3:商业银行服务 | ||
拟培育:新能源 | ||
7 | 山东机场 | 主业:机场及航空运输相关服务 |
拟培育:低空经济相关产业 | ||
8 | 山东土地 | 主业:土地等自然资源的保护开发利用和管理 |
9 | 山东国投 | 主业1:资本运营 |
主业2:资产管理运营 | ||
10 | 山东发展 | 主业1:现代产业投资运营 |
主业2:基础设施投资运营 | ||
拟培育:科创产业园区建设运营 | ||
11 | 山东铁投 | 主业1:铁路及相关基础设施投资建设 |
主业2:铁路专项建设基金运营管理 | ||
拟培育:新能源 | ||
12 | 山东港口 | 主业1:港口航运及供应链管理综合服务 |
主业2:临港产业 | ||
13 | 山东重工 | 主业:高端装备制造及服务 |
拟培育:新能源动力系统及新能源高端装备制造 | ||
14 | 中泰证券 | 主业:资本市场服务 |
15 | 山东国惠 | 主业1:新兴产业投资及服务 |
主业2:授权国有股权和国企改革基金的管理 | ||
16 | 南郊集团 | 主业:酒店管理和餐饮服务 |
17 | 山东人才 | 主业:高端人力资源服务 |
18 | 浪潮集团 | 主业:新一代信息技术 |
19 | 山东健康 | 主业:医养健康相关服务及设施开发运营 |
20 | 山东产权 | 主业:要素交易及相关服务 |
21 | 山东科创 | 主业:科创服务及科技产业培育 |
22 | 鲁粮集团 | 主业1:储备粮管理 |
主业2:粮油收储、加工、流通 | ||
23 | 水发集团 | 主业1:以水的生产和供应业为主的水利水务 |
主业2:以设施农业为主的现代农业 | ||
主业3:以电力、热力生产和供应业为主的清洁能源 | ||
24 | 山东种业 | 主业:种子种苗培育及配套服务 |
25 | 山东海洋 | 主业1:海洋运输与内河港航综合物流 |
主业2:现代海洋相关产业开发服务 | ||
26 | 泰山保险 | 主业:财产保险及相关服务 |
27 | 山东文旅 | 主业:文化旅游相关服务及设施开发运营 |
28 | 山东水设 | 主业:水利等工程咨询服务及建设施工 |
29 | 山东环保 | 主业:生态环保相关产业开发建设和运营 |





